Protokoll
Vereinsversammlung SSV Eilenburg e.V. 26.09.2023
-
Begrüßung durch Vereinsvorsitzenden Tilo Niedermanner
Feststellung der Anwesenheit: 24 Mitglieder und Eltern
-
Rechenschaftsbericht für das Jahr 2022/23
2.1. Tätigkeitsbericht
Tätigkeitsbericht des SSV Eilenburg e.V. 2022/23 | ||
wöchentliche Trainingsbahnen in Stunden: | ||
Montag | 16-17 Uhr |
5 |
17-18 Uhr |
2 |
|
18-19 Uhr |
1 |
|
19-20 Uhr |
2 |
|
Freitag | 16.00-16.45 Uhr |
3 |
16.45-17.30 Uhr |
3 |
|
17.30-18.15 Uhr |
3 |
|
18.15-19.00Uhr |
3 |
|
19-20 Uhr |
3 |
|
20-21 Uhr |
3 |
|
Gruppen auf diesen Bahnen | ||
19 mal Kinder | ||
9 mal Erwachsene | ||
dazu | 8 mal 1 Stunde |
Reha |
eigene Wettkämpfe und Veranstaltungen | ||
Vereinsfest am Morellensee | ||
1 Woche Trainingslager in Plauen | ||
2 Wochen Bildungscamp in Klöden | ||
13.Volksbank-Weihnachts-Pokal mit der Wasserwacht | ||
Sommerwettkampf |
Zurzeit ca. 215 Kinder und 70 erwachsene Mitglieder im Verein.
Dazu kommen noch ca. 80 Rehasportler, die von Kathrin betreut werden.
2.2. Finanzbericht
Da wir aus dem coronabereinigendem Jahr 2021/22 mit 22.120,91€ minus gekommen sind, mussten und können wir ab dem letzten Jahr 2022/23 wieder vernünftige und ziemlich ausgeglichene Ergebnisse vorweisen:
Einnahmen | ||||
Volksbank |
Sparkasse |
Summe |
||
Beiträge | 42.258,75 € | 42.258,75 € | ||
Reha | 23.537,07 € | 23.537,07 € | ||
Spenden | 2.625,00 € | 2.022,36 € | 4.647,36 € | |
ÜL Zuschüsse | 4.350,00 € | 4.350,00 € | ||
staatl. Zuschüße | 5.419,00 € | 5.419,00 € | ||
Ferien- und Trainingslager | 19.685,60 € | 19.685,60 € | ||
Fremdbeitrag z.B. RS | 1.240,00 € | 1.240,00 € | ||
Summe | 94.765,42 € | 6.372,36 € | 101.137,78 € | |
Ausgaben | ||||
Volksbank |
Sparkasse |
Summe |
||
SH-Nutzung | 25.804,00 € | 25.804,00 € | ||
WK-kosten | 3.222,12 € | 3.222,12 € | ||
Ferien- und Trainingslager | 19.474,48 € | 19.474,48 € | ||
Ausrüstung | 595,70 € | 595,70 € | ||
Kontokosten | 252,70 € | 123,40 € | 376,10 € | |
Bürokosten | 533,20 € | 533,20 € | ||
Material | 135,96 € | 135,96 € | ||
Verband/ Versichg. | 579,52 € | 1.593,50 € | 2.173,02 € | |
Rehaverband | 480,00 € | 480,00 € | ||
Ausbildungen | 1.443,50 € | 1.443,50 € | ||
Honorare/ÜL | 27.078,75 € | 27.078,75 € | ||
Lohnnebenkosten | 12.305,27 € | 12.305,27 € | ||
Versammlungskosten | 66,86 € | 66,86 € | ||
Miete | 1.100,00 € | 1.100,00 € | ||
Reha zurück | 7,20 € | 7,20 € | ||
Geschenke/Geb. | 87,98 € | 87,98 € | ||
Internetkosten | 81,40 € | 81,40 € | ||
Summe | 93.248,64 € | 1.716,90 € | 94.965,54 € | |
Jahresergebnis | 1.516,78 € | 4.655,46 € | 6.172,24 € |
- Entlastung alter Vorstand
Einstimmige Zustimmung
-
Vorschlag für neuen Vorstand
Vereinsvorsitzender: Tilo Niedermanner
Abstimmung: einstimmig gewählt
Stellvertretender Vorsitzender: Uwe Rudolph-Michaelis
Abstimmung: einstimmig gewählt
Finanzen: Kathrin Niedermanner
Abstimmung: einstimmig gewählt
Schriftführerin und Öffentlichkeitsarbeit: Claudia Steinberg
Abstimmung: einstimmig gewählt
-
Jahresplanung 2023/24
5.1.Abstimmung, dass die Beiträge beibehalten werden, da sich kaum Veränderungen ergeben
Abstimmung: Vorschlag einstimmig angenommen
5.2. Termine
21.08.23 Trainingsbeginn
01.-06.10.23 Trainingslager Plauen (22 Kinder)
30.10.23 trainingsfreier Tag
15.12.23 14.Volksbank-Weihnachts-Pokal
22.12.23 letzter Trainingstag
05.01.24 erster Trainingstag
09.02.24 letzter Trainingstag
11.-16,02.24 Winterferienlager mit dem KSB Nordsachsen in Naumburg
im Euroville mit max. 24 Kindern
26.02.24 erster Trainingstag
28/29.03.24 trainingsfreie Tage
10.05.24 trainingsfreier Tag
14.06.24 Sommerwettkampf
15.06.24 Vereinsfest am Morellensee in Doberschütz
21.06.24 letzter Trainingstag
23.06.-05.07.24 Bildungscamp in Klöden mit max. 30 Kindern
5.2.) Gruppenneuplanung
Da wir derzeit sehr viele neue ganz junge, kaum schwimmfähige Mitglieder bekommen, müssen wir die älteren und schon guten Schwimmer unbedingt auf andere und zum Teil spätere Bahnen verteilen. Die untenstehenden Gruppen gelten nach den Oktoberferien. Es kann aber dann noch weitere Änderungen geben, die wir mit den betreffenden Mitgliedern persönlich besprechen werden.
Wir haben Freitagabend eine wenig genutzte Bahn auf die wir die Erwachsenen legen und so für die Jugend die Bahn 3 von 19 bis 20Uhr gewinnen wollen…
Montag 16 Uhr Bahn 1 | Montag 16 Uhr Bahn 2 | Montag 16 Uhr Bahn 3 | |||||
Vorname | Name | Vorname | Name | Vorname | Name | ||
Raphael | Baumann |
|
Kevin | Anders |
|
Elias | Albrecht |
Linus | Born |
|
Olivia | Baumann |
|
Felicitas | Haselbach |
Lene | Ehrenreich |
|
Mathilda | Born |
|
Luisa | Höse |
Vian | Ellmann |
|
Marie | Bräuer |
|
Paula | Koschnik |
Paul | Fechner |
|
Pia | Damisch |
|
Lea | Kräher |
Mathilda | Fikus |
|
Clementine | Dauter |
|
Niklas | Michel |
Hugo | Krause |
|
Lennja | Drobnitzky |
|
Theo | Pliquett |
Fiete | Kutscher |
|
Konstantin | Haselbach |
|
Jill | Mai |
Tessa | Lauer |
|
Finn | Mehling |
|
Leen | Tischer |
Anna | Meißner |
|
Finja | Paul |
|
Charlotte | Schwerdt |
Sophie | Meißner |
|
Alina | Ulmann |
|
||
Maira | Rassler |
|
|
||||
Lotta | Richter |
|
|
||||
|
|
||||||
Montag 16 Uhr Bahn 4 | Montag 16 Uhr Bahn 5 | Montag 17 Uhr Bahn 4/5 | |||||
Vorname | Name | Vorname | Name | Vorname | Name | ||
Pepe | Anders |
|
Ida | Albrecht | Sebastian | Bleier | |
Oskar | Blecher |
|
Oskar | Gunst | Justus | Borchers | |
Gustav | Born |
|
Marlen | Haberkorn | Jeremy | Dietze | |
Hannah | Brackmann |
|
Mia | Hohmann | Erik | Furchert | |
Lennart | Braun |
|
Felix Tobias | Kaiser | Hannes | Kleinig | |
Adrian | Ebert |
|
Valentin | Knorr | Patricia | Krebs | |
Lino | Eidner |
|
Charlotte | Kuhn | Maik | Kühne | |
Felix | Gräser |
|
Alina | Mehling | Nils | Rüster | |
Lukas | Hermert |
|
Fred | Pliquett | Alexander | Schack | |
Finn | Jentzsch |
|
Sarah | Pohl | Hannah | Schack | |
Kevin | Mähr |
|
Eddie | Sakwerda | Helene | Schack | |
Raphael | Pfitzner |
|
Genivive | Siemßen | Niklas | Schreiber | |
Charlotte | Schwerdt |
|
Johann | Tröger | Aaron | Wagner | |
Theo | Schwerdt |
|
Edgar | Willner | |||
Niklas | Weigel |
|
Julien | Zahn | |||
Sascha | Weigel |
|
Tora | Zimmermann | |||
Linda | Wesner |
|
|||||
|
|||||||
Montag 18 Uhr Bahn 5 | Montag 19 Uhr Bahn 5 | Montag 19 Uhr Bahn 4 | |||||
Vorname | Name | Vorname | Name | Vorname | Name | ||
Martin | Hänsel |
|
Gerhard | Brandstädter |
|
Siegfried | Griese |
Jörg | Lehmann |
|
Mandy | Drobnitzky |
|
Martin | Hänsel |
Tilo | Niedermanner |
|
Thomas | Heinrich |
|
Jörg | Lehmann |
|
Volker | Lübbe |
|
Tilo | Niedermanner | ||
|
Yvonne | Merbold |
|
Hape | Ziob | ||
|
Jenny | Schneider |
|
||||
|
Claudia | Steinberg |
|
||||
Freitag 16 Uhr Bahn 4/5 | Freitag 16 Uhr Bahn 3 | ||||||
Vorname | Name | Vorname | Name | ||||
Erik | Ahland |
|
Moritz | Drößiger |
|
||
Anna | Becher |
|
Elias | Fritzsche |
|
||
Hannah | Boritzki |
|
Anton | Künne |
|
||
Mika | Dichta |
|
Emma | Mathäus |
|
||
Fabio | Drößiger |
|
Rafael | Mende |
|
||
August | Fleischer |
|
Florian | Müller |
|
||
Bruno | Fleischer |
|
Emma | Romey |
|
||
Nina | Glaubitz |
|
Maya | Romey |
|
||
Jim | Golatowski |
|
Mira | Ullmann |
|
||
Jamie | Haubold |
|
Tara | Weidlich |
|
||
Yuri | Herwig |
|
|
||||
Lina | Karmowski |
|
|
||||
Kieran | Keogh |
|
|
||||
Nikolas | Kiesling |
|
|
||||
Alexander | Köppe |
|
|
||||
Erwin | Kriegemann |
|
|
||||
Hannes | Künne |
|
|
||||
Sarah | Mende |
|
|
||||
Henri | Meuche |
|
|
||||
Theresa | Müller |
|
|
||||
Marie | Pille |
|
|
||||
Charlotte | Schmidt |
|
|
||||
Moritz | Schreiber |
|
|
||||
Franz | Teichmann |
|
|
||||
Lena | Ulmann |
|
|
||||
Arthur | Pille |
|
|
||||
|
|
||||||
Freitag 16.45 Uhr Bahn 5 | Freitag 16.45 Uhr Bahn 4 | Freitag 16.45 Uhr Bahn3 | |||||
Vorname | Name | Vorname | Name | Vorname | Name | ||
Tony | Bartsch |
|
Fritz | Behrens |
|
Max | Brandt |
Malia | Bohr |
|
Annalena | Börner |
|
Eliana | Dietze |
Emil | Deckenbach |
|
Cataleya | Geisler |
|
Fynn | Dreiß |
Luis | Dryer |
|
Daria | Heß |
|
Johann | Fischer |
Nils | Furchert |
|
Jennifer | Hoffmann |
|
Magda | Fischer |
Linea | Geisler |
|
Mia | Lange |
|
Jakob | Fromm |
Quentin | Gerber |
|
Melinda | Lax |
|
Niklas | Haubold |
Amalia | Gräfe |
|
Mathilda | Lenz |
|
Niklas | Hoffmann |
Felix | Groß |
|
Frida | Luderer |
|
Vincent | Hohe |
Felix | Heidler |
|
Theo | Ludwig |
|
Mia | Kulas |
Luis | Karmowski |
|
Lisa | Riedel |
|
Josephine | Lax |
Juri | Kronjäger |
|
Maja | Riedel |
|
Lydia | Lax |
Konstantin | Linke |
|
|
Aaron | Ludwig | ||
Valentin | Linke |
|
|
Leni | Sommer | ||
Jill | Mai |
|
|
Laurin | Wesner | ||
Lewin | Stehter |
|
|
||||
Leen | Tischer |
|
|
||||
Oskar | Ulsperger |
|
|
||||
Liam | Walter |
|
|
||||
Noah | Witt |
|
|
||||
|
|
||||||
Freitag 17.30 Uhr Bahn 4/5 | Freitag 17.30 Uhr Bahn3 | ||||||
Vorname | Name | Vorname | Name | ||||
Jannis | Berger |
|
Marie | Amtmann | |||
Konrad | Felgner |
|
Alexander | Blanke | |||
Felix | Fiedler |
|
Colin | Feike | |||
Emma | Foth |
|
Tamara | Gärditz | |||
Timo | Gloger |
|
Josephine | Hauke | |||
Mayla | Greulich |
|
Henriette | Kiebs | |||
Carl | Große |
|
Amelie | Koitzsch | |||
Skadi | Hartung |
|
Benito | Mischek | |||
Luisa | Höse |
|
Lisa | Stutz | |||
Annabell | Knorr |
|
|||||
Aaron | Lukats |
|
|||||
Ole | Platz |
|
|||||
Anna Frieda | Rothe |
|
|||||
Clemens | Rüdiger |
|
|||||
Bruno | Schlinger |
|
|||||
Felix | Schmidtke |
|
|||||
Hanna | Schneider |
|
|||||
Oskar | Schneider |
|
|||||
Elisa | Schreiber |
|
|||||
Alexander | Voigt |
|
|||||
Tom | Weinhold |
|
|||||
Sergio |
|
||||||
|
|||||||
Freitag 18.15 Uhr Bahn 4/5 | Freitag 18.15 Uhr Bahn3 | ||||||
Vorname | Name | 9.2. | Vorname | Name | 9.2. | ||
Julius | Bucher |
|
Max | Ae |
|
||
Nele | Eckert |
|
Patricia | Krebs |
|
||
Eric | Furchert |
|
Leon | Neukranz |
|
||
Finja | Gaebel |
|
Leon | Riedel |
|
||
Ally | Haupt |
|
Emma | Steinberg |
|
||
Oliver | Heinsch |
|
Aaron | Wagner |
|
||
Julia | Merbold |
|
Evelyn | Wagner |
|
||
Niklas | Naumann |
|
Angelina | Weber |
|
||
Robert | Pannwitz |
|
|
||||
Elisa | Parchwitz |
|
|
||||
Christoph | Ramminger |
|
|
||||
Lucienne | Siegert |
|
|
||||
Keith | Taylor |
|
|
||||
Tom | Ulbricht |
|
|
||||
|
|
||||||
Freitag 19 Uhr Bahn 4/5 | Freitag 19.00 Uhr Bahn3 | Freitag 20.00 Uhr Bahn2/3/4 | |||||
Vorname | Name | Vorname | Name | Vorname | Name | ||
Arthur | Dzengel |
|
Johannes | Geiler |
|
Johannes | Geiler |
Ulrike | Dzengel |
|
Martin | Hänsel |
|
Martin | Hänsel |
Katja | Krönert |
|
Tilo | Niedermanner |
|
Tilo | Niedermanner |
Ulrike | Pörner |
|
Gilbert | Peikert |
|
Gilbert | Peikert |
Steffi | Schack |
|
Hape | Ziob |
|
Hape | Ziob |
Leonie | Siegert |
|
|
Manuela | Hiemann | ||
Claudia | Steinberg |
|
|
Rolf | Krebs | ||
Sören | Born |
|
|
Simone | Krebs | ||
Susann | Ellmann |
|
|
Annika | Meckel | ||
Steffen | Garnich |
|
|
Mandy | Piper-Drobnitzky | ||
Denise | Lehnert |
|
|
Steffi | Probst | ||
Volker | Lübbe |
|
|
||||
Karla | Peikert |
|
|
||||
Heidi | Veith |
|
|
-
Fragen und Einwände
6.1.) Wollen wir einen Zweiwochenrhythmus probieren, um die Bahnbelegung zu entspannen?
Dies lehnt der Vorstand und die Trainer ab, da einmal die Woche für effektives Lernen und Weiterentwickeln im Schwimmen und erst recht als Training schon fast zu wenig ist.
Bisher mussten wir auch noch niemanden ablehnen und dies bleibt ein Ziel unseres Breitensportvereins.
6.2.) Abstimmung über Datenschutz
Wollen wir wieder vollständige Namensnennung zulassen, da dies keine gefährlichen Daten an sich sind, wer wann schwimmt oder beim Wettkampf welchen Platz belegt hat?
Abstimmung: einstimmig angenommen
-
Ferien- und Trainingslager
7.1. Trainingslager Plauen
Nur für wirklich am Schwimmtraining interessierte Kinder, die alt genug für eine Woche ohne Eltern sind. Wir haben dieses Jahr 22 Kinder von max. 25 möglichen Plätzen belegt, sind aber auch nur zu zweit.
7.2. Winterferienlager in Naumburg im Euroville
Für 24 Kinder des Schwimmvereins bis höchstens 15 Jahre bietet der KSB Nordsachsen ein reines Ferienlager mit Sport/ Spiel und Kultur unter der Betreuung von Kathrin und Tilo sowie Birgit Ruhs vom KSB an. Bitte bei Kathrin melden.
7.3. Bildungscamp in Klöden
Wie seit nunmehr 16 Jahren fahren Kathrin, Tilo und Uwe in den ersten zwei Ferienwochen im Sommer mit bis zu 30 Kindern ins Bildungscamp, wie zuletzt wieder nach Klöden. Die Kinder sollten mindestens 8/9 Jahre alt sein und gut Fahrrad fahren können, da wir alles mit dem Fahrrad erreichen müssen (Wittenberg und Torgau liegen 25 bzw. 40lm entfernt).