Pokalwertung 12.VB-W-Pokal

AK 5 w

Platz

Vorname

Name

25m KB

25m RB

25m B

Gesamt

1 Nicole Asztalos 83,81s 69,39s 75,49s 3:48,69min

AK 6 m

Platz

Vorname

Name

25m KB

25m RB

25m B

Gesamt

1 Vian Ellmann 36,69s 53,31s 36,29s 2:06,29min
2 Nino Wild 42,17s 52,17s 37,14s 2:11,48min
3 Timo Gloger 54,53s 61,20s 36,29s 2:32,02min

AK 6 w

Platz

Vorname

Name

25m KB

25m RB

25m B

Gesamt

1 Amelie Koitzsch 37,17s 38,29s 32,30s 1:47,76min
2 Anna Meißner 33,59s 48,37s 32,46s 1:54,42min
3 Selina Glorius 38,70s 34,92s 42,78s 1:56,40min
4 Anna Frieda Rothe 35,93s 41,37s 40,19s 1:57,49min
5 Maya Riedel 56,53s 60,63s 35,53s 2:32,69min
6 Lisa Riedel 57,41s 61,84s 39,06s 2:38,31min
7 Mathilda Born 59,89s 59,98s 62,54s 3:02,41min

AK 7 m

Platz

Vorname

Name

25m KB

25m R

25m B

Gesamt

1 Fiete Kutscher 31,12s 24,56s 31,20s 1:26,88min
2 Fritz Scherer 38,47s 39,51s 33,97s 1:51,95min
3 Niklas Michel 38,53s 44,77s 36,96s 2:00,26min
4 Horatio Kaiser 42,11s 56,77s 44,51s 2:23,39min
5 Simon Pohl 59,52s 52,64s 36,88s 2:29,04min

AK 7 w

Platz

Vorname

Name

25m KB

25m R

25m B

Gesamt

1 Henriette Kiebs 31,57s 33,00s 28,69s 1:33,26min
2 Marie Amtmann 39,84s 30,57s 31,67s 1:42,08min
3 Frida Luderer 37,24s 40,10s 30,00s 1:47,34min
4 Jennifer Hoffmann 37,35s 34,83s 35,53s 1:47,71min
5 Finja Paul 41,65s 36,47s 33,93s 1:52,05min
6 Cataleya Geißler 42,69s 35,58s 34,20s 1:52,47min
7 Maria Krellig 39,76s 46,57s 35,31s 2:01,64min
8 Mathilda Fikus 43,23s 40,76s 40,29s 2:04,28min
9 Maira Raßler 42,29s 50,24s 46,06s 2:18,59min

AK 8 m

Platz

Vorname

Name

25m KB

25m R

25m B

Gesamt

1 Jan Luca Löwe 30,83s 26,69s 31,00s 1:28,52min
2 Rudi Jung 40,28s 34,83s 30,00s 1:45,11min
3 Aaron Ludwig 45,12s 25,20s 39,32s 1:49,64min
4 Elias Albrecht 61,78s 37,45s 29,40s 2:08,63min

AK 8 w

Platz

Vorname

Name

25m KB

25m R

25m B

Gesamt

1 Mara Buchwald 23,88s 20,50s 23,40s 1:07,78min
2 Anna-Lucia Michael 32,11s 25,97s 25,95s 1:14,03min
3 Lene Ehrenreich 33,73s 29,89s 28,29s 1:31,91min
4 Josephin Schneider 34,08s 29,89s 32,88s 1:36,85min
5 Eliana Dietze 33,34s 33,49s 31,48s 1:38,31min

AK 9 m

Platz

Vorname

Name

25m K

25m R

25m B

Gesamt

1 Alexander Schack 17,22s 22,47s 24,73s 1:04,42min
2 Kevin Anders 30,47s 29,13s 28,03s 1:27,63min
3 Linus Born 25,41s 31,35s 32,17s 1:28,93min
4 John Matthias 28,49s 31,09s 32,09s 1:31,67min
5 Mio Wild 39,80s 41,37s 26,93s 1:48,01min

AK 9 w

Platz

Vorname

Name

25m K

25m R

25m B

Gesamt

1 Sophia Wilken 23,23s 25,08s 25,75s 1:14,06min
2 Jenny Klimm 21,90s 26,83s 30,59s 1:19,32min
3 Tamara Eisenblätter 28,70s 31,03s 35,68s 1:35,41min
4 Fiona Arndt 32,69s 36,53s 31,50s 1:40,72min

AK 10 m

Platz

Vorname

Name

50m K 50m R 50m B

Gesamt

1 Tim Sparfeld 49,44s 56,07s 68,99s 2:54,50min

AK 10 w

Platz

Vorname

Name

50m K 50m R 50m B

Gesamt

1 Nele Eckert 48,37s 54,07s 59,27s 2:41,71min
2 Sophie Meißner 62,88s 63,49s 67,69s 3:14,06min

AK 11 m

Platz

Vorname

Name

50m K 50m R 50m B

Gesamt

1 Leon Neukranz 37,81s 46,83s 55,69s 2:20,33min
2 Florenz Pfirschke 43,81s 52,51s 49,97s 2:26,29min
3 Aaron Wagner 45,31s 55,19s 59,49s 2:39,99min
4 Tom Ulbrich 51,84s 57,40s 57,99s 2:47,23min
5 Tilmann Peikert 52,89s 70,53s 68,69s 3:12,11min
6 Justin Krüger 64,94s 78,59s 82,44s 3:45,97min

AK 12 m

Platz

Vorname

Name

50m K 50m R 50m B

Gesamt

1 Leon Kneiß 39,29s 48,03s 50,20s 2:17,52min
2 Justus Borchers 44,62s 52,11s 49,28s 2:26,01min
3 Max Ae 41,25s 51,21s 53,90s 2:46,36min
4 Lukas Paak 49,19s 50,07s 59,10s 2:38,36min
5 Niklas Schreiber 46,82s 56,56s 57,03s 2:40,41min

AK 12 w

Platz

Vorname

Name

50m K 50m R 50m B

Gesamt

1 Emma Steinberg 35,14s 40,22s 45,92s 2:01,28min
2 Leila Wenz 56,20s 59,18s 59,65s 2:55,03min

AK 13 m

Platz

Vorname

Name

100m K 50m R 50m B

Gesamt

1 Benjamin Schack 76,76s 43,22s 46,90s 2:46,88min
2 Christian Beykirch 91,13s 48,00s 52,10s 3:11,23min
3 Jeremy Dietze 94,10s 47,04s 56,08s 3:17,22min
4 Leon Riedel 103,19s 49,06s 50,74s 3:22,99min

AK 15 w

Platz

Vorname

Name

100m K 50m R 50m B

Gesamt

1 Patricia Krebs 90,53s 48,69s 50,62s 3:09,84min