Ergebnisse der 5.Schwimm-MAI-le
Kinderstaffel (bis 30) | ||||||
Platz | Staffelnahme | Starter 1 | Starter 2 | Starter 3 | Starter 4 | Zeit |
1 | Colins Mädels | Colin Schulze | Nina Hoffie | Helen Kaiser | Patricia Krebs | 2:25.96 |
2 | Die Piratenbären | Chris Tenelsen | Pasal Jopke | Kaya Rochner | Anna Lauckner | 2:29.69 |
3 | Nia Schmidt | Malte Wengel | Nina Hoffie | Sarah Hoffie | 3:37.43 | |
4 | Lucian Voigt | Max Böhme | Elias Voigt | Jasmin Tempel | 4:03.73 | |
Kinderstaffel (30-39) | ||||||
Platz | Staffelnahme | Starter 1 | Starter 2 | Starter 3 | Starter 4 | Zeit |
1 | Die Blumen | Lisa-Marie Bornstein | Rebecca Bornstein | Coralie Gehrmann | Colin Schulze | 1:54.14 |
2 | Elias Viehweg | Anna Buchwald | Nina Hoffie | Emma Steinberg | 1:59.00 | |
3 | Die schwimmenden Tornados | Robin Schenker | Mathis Schenker | Jette Hofbauer | Colin Schulze | 2:07.08 |
4 | Bunte Fische | Lenja Elflein | Johannes Dittmann | Gregor Elflein | Carolin Fischer | 2:09.24 |
5 | Die schwimmenden Elfen | Sophie Lehnert | Emma Steinberg | Robin Schenker | Jette Hofbauer | 2:19.75 |
6 | Patricia Krebs | Lucian Voigt | Marvin Lehnert | Leon Riedel | 2:24.08 | |
7 | Die starken Haie | Moritz Thiel | Colin Schulze | Mathis Schenker | Gregor Elflein | 2:31.47 |
8 | Schack-Kids | Hannah Schack | Helene Schack | Benjamin Schack | Alexander Schack | 2:35.47 |
9 | Regenbogenfische | Jan Vogel | Benjamin Schack | Dajana Vogel | Helene Schack | 2:52.92 |
Kinderstaffel (ab 40) | ||||||
Platz | Staffelnahme | Starter 1 | Starter 2 | Starter 3 | Starter 4 | Zeit |
1 | DIE VIER!! | Nora Thurecht | Pauline Dzengel | Michaela Müller | Ellen Deutrich | 1:10.89 |
2 | Bruder und Schwester | Michaela Müller | Pauline Dzengel | Arthur Dzengel | Martin Müller | 1:17.98 |
3 | Flutwelle | Elias Viehweg | Anna Buchwald | Ellen Deutrich | Michaela Müller | 1:18.03 |
4 | GSG Taucha | Michaela Müller | Pauline Dzengel | Lena-Marie Büchel | Ellen Deutrich | 1:18.57 |
5 | Die bleiernen Enten | Lukas Mielack | Adrian Nofz | Leon Riedel | Moritz Thiel | 1:31.61 |
6 | Speady Gonzales | Elias Voigt | Lenja Elflein | Lina Kim Hänselin | Nick Lehmann | 2:05.25 |
7 | Die VOTAs | Lucian Voigt | Elias Viehweg | Nick Lehmann | Lukas Mielack | 2:16.15 |
Familienstaffel (bis 15) | ||||||
Platz | Staffelnahme | Starter 1 | Starter 2 | Starter 3 | Starter 4 | Zeit |
1 | Kleine Schackis | Benjamin Schack | Helene Schack | Steffi Schack | Bernhard Schack | 1:43.44 |
2 | RITI-Bande | Leon Riedel | Jens Riedel | Emma Steinberg | Jörg Titz | 1:58.25 |
3 | Teufelsrochen | Chris Tenelsen | Anna Lauckner | D. Tenelsen | S. Tenelsen | 1:58.47 |
4 | Wilde Fische | Moritz Thiel | Günter Thiel | Marek Thiel | Antje Thiel | 2:00.75 |
5 | Heinschis | Paul Heinsch | Oliver Heinsch | Sandra Heinsch | Thomas Heinsch | 2:19.93 |
6 | Kaya Rochner | Pascal Jopke | Yvonne Jopke | Rochner | 2:21.81 | |
7 | Die Frösche | Michael Töpfer | Jenny Töpfer | Amelie Süßemilch | Andreas Süßemilch | 2:42.36 |
8 | Maikäfer | Nia Schmidt | Malte Wengel | Denise Schmidt | Simone Wengel | 3:01.97 |
9 | Die Seepferdchen | Max Böhme | Jasmin Tempel | Kathrin Böhme | Anett Tempel | 3:37.15 |
Familienstaffel (über 16) | ||||||
Platz | Staffelnahme | Starter 1 | Starter 2 | Starter 3 | Starter 4 | Zeit |
1 | Die Sturmflut | Frank Deutrich | Ellen Deutrich | Katja Deutrich | Anna Buchwald | 1:14.32 |
2 | Blech ist Mist | Sven Reuter | Simone Thurecht | Nora Thurecht | Hanna Thurecht | 1:17.18 |
3 | DUPAs | Dan Dzengel | Uli Dzengel | Pauline Dzengel | Arthur Dzengel | 1:17.43 |
4 | M & Ms | Matthias Müller | Kathrin Müller | Michaela Müller | Martin Müller | 1:17.95 |
5 | Große Schackis | Hannah Schack | Helene Schack | Steffi Schack | Bernhard Schack | 1:19.24 |
6 | Die perfekte Welle | Anna Buchwald | Elias Viehweg | Frank Deutrich | Andy Buchwald | 1:19.53 |
7 | Die LEHNOS | Marvin Lehnert | Sophie Lehnert | Denise Lehnert | Michael Gäbel | 1:35.33 |
8 | Die Krebse | Patricia Krebs | Marvin Lehnert | Papa Krebs | Mama Krebs | 1:47.99 |
9 | Die Kaisers | Helen | Enrico | Lina Kim | Kathrin | 2:00.72 |
10 | TYLS I | Torsten | Sina Rene | Lina Kim | Yvonne | 2:01.90 |
11 | Die VOIGTs | Lucian Voigt | Elias Voigt | Jana Voigt | Nora Haberecht | 2:21.87 |
12 | Die Vögel | S. Vogel | L. Vogel | D. Vogel | J. Vogel | 2:49.74 |
Erwachsenenstaffel | ||||||
Platz | Staffelnahme | Starter 1 | Starter 2 | Starter 3 | Starter 4 | Zeit |
1 | Der flotte Vierer | Lukas Mielack | Nick Lehmann | Isabell Herde | Tilo Niedermanner | 0:59.13 |
2 | Die Seepferdchen | Max Menzel | Angre Scholz | Hannes Krause | Stefanie Kretzschmar | 1:00.77 |
3 | Die strahlende Jugend | Nick Lehmann | Adrian Nofz | Lukas Mielack | Isabell Herde | 1:01.08 |
4 | Die Frischen | Enrico Kaiser | Michael Gäbel | Nora Haberecht | Tilo Niedermanner | 1:08.84 |
5 | Die Gemischten | Uli Keil | Michael Wagner | Michael Richter | Nora Haberecht | 1:11.57 |
6 | Schwimmvereinsmitte | Ulrike Dzengel | Simone Thurecht | Kathrin Müller | Hanna Thurecht | 1:24.21 |
7 | Die Seesterne | Ina Rochner | Yvonne Jopke | Daniela Tenelsen | Silke Lauckner | 1:34.21 |
8 | SPD II | Torsten | Kathi | Kathrin | Yvonne | 1:44.00 |
9 | SPD I | Ursula | Kerstin | Bianca | Andreas | 1:59.75 |
Einladung zur 5. Eilenburger Schwimm-Mai-le
Hiermit laden wir alle großen und kleinen Schwimmfreunde unseres Vereins, deren Freunde sowie alle Schwimmfreudigen
zur 5. Schwimm-Mai-le
am Mittwoch, den 1. Mai 2013, ab 13:00 Uhr
ein. Die Staffelwettbewerbe beginnen 13:15 Uhr.
Es gilt abermals, zu viert eine Staffel zusammenzustellen und mit dieser in der entsprechenden Kategorie anzutreten.
Folgende Kategorien gehen dieses Jahr auf Pokalejagd:
- Kategorie Kinderstaffel 1= Gesamtalter bis 30 Jahre
- Kategorie Kinderstaffel 2= Gesamtalter bis 40 Jahre
- Kategorie Kinderstaffel 3= Gesamtalter bis 50 Jahre
- Erwachsenenstaffel
- Kategorie Familienstaffel 1= Summe der Kinder unter 16 Jahren
-
Kategorie Familienstaffel 2= Summe der Kinder über 16 Jahre
Die Familienstaffeln bestehen zwingend aus 2 Kindern und 2 Erwachsenen
Es darf in mehreren Kategorien gestartet werden, der Schwimmstil ist egal.
Vor der Schwimmhalle steht eine Hüpfeburg für die Kids bereit, im Anschluss an die Wettkämpfe gibt es Kaffee und Kuchen (wer möchte, darf einen Kuchen mitbringen,
die Erlöse kommen der Vereinskasse zugute!).
Wie in den letzten Jahren auch gibt es während der Auswertung eine ErnstingsFamily Modenschau. Alle Kinder, die gern mal auf unserem rotem Teppich laufen wollen,
tragen sich bitte in dem Aushang in der Schwimmhalle ein oder schicken an Fam. Niedermanner eine Mail.
Die Siegerehrung wird den Maifeiertag gegen 16 Uhr abrunden.
Die Schwimm-Anmeldungen mit Namen, Vornamen, Alter, Kategorie sowie einem originellem Staffelnamen sind mit Telefonnummer versehen
an niedermanner@t-online.de zu senden oder
per Fax an Fam. Niedermanner unter 03423/75 75 64 zu schicken oder in die Liste am Schwimmhallenaushang des Schwimmsportvereins einzuschreiben.
Anmeldungen werden bis 13:15 Uhr am Wettkampftag entgegengenommen.
Wir freuen uns, zusammen mit Euch den Maifeiertag zu erleben.
Kathrin Niedermanner
Schwimmsportverein Eilenburg
Tel. 03423/ 75 50 70 o. Handy 0177/ 88 66 550
Schwimmen für lebendige Demokratie
Sie suchen ein sportliches Event im April? In Eilenburg?
Eines, an welchem Sie zusammen mit der Familie oder Freunden oder einfach allein teilnehmen können? Und: Sie schwimmen gern?
Dann bieten wir Ihnen genau das Richtige: kommen Sie am Dienstag, den 16.April 2013 , um 17 Uhr in die Eilenburger Schwimmhalle!
Wir veranstalten an diesem Tag im Rahmen des bundesweiten Projektes „Tag und Nacht der Demokratie“ (mehr …)
Wettkampfbericht vom Deininger-Memorial in Bitterfeld am 23.März
Am Samstag nach unserem Frühlingsschwimmen fuhren gleich drei „kleine“ Schwimmer nach Bitterfeld und traten gegen 164 andere Wettkämpfer aus 12 Vereinen an.
Ergebnisse Frühlingsschwimmen SSV Eilenburg
1. 25m Brust-Beine weiblich |
||||
Vorname |
Name |
Zeit |
Platz |
AK6 |
Emma |
Steinberg |
41,04 |
1 |
2007 |