Nach den Rückmeldungen der letzten Tage und der heutigen Vereinsversammlung habe ich in der folgenden Tabelle die ab morgen geltende Bahnbelegung für unseren Verein zusammengestellt.
Bitte beachtet die Neuerung am Freitag auf Bahn 5. Von 16 bis 17.30 Uhr werden unsere Anfänger jeweils eine halbe
Stunde schwimmen!
Aus Datenschutzgründen werde ich nur den Vornamen und die Anfangsbuchstaben des Nachnamens benutzen:
Montag 16Uhr Bahn 1 | Montag 16Uhr Bahn 2 | Montag 16Uhr Bahn 3 | Montag 16Uhr Bahn 4 | Montag 16Uhr Bahn 5 | |||||||||
Jona | Ec | Kevin | An | Elias | Al | Olivia | Ba | Paul-Luca | Eh | ||||
Emma | Ko | Maximilian | Kr | Raphael | Ba | Felicitas | Ha | Horatio | Ka | ||||
Celine | Kr | Pia | Da | Charlotte | Go | Luca | Ha | Florian | Mü | ||||
Paula | Lu | Konstantin | Ha | Willi | Ke | Maria | Kr | Benno | Schl | ||||
Sophie | Me | Anna | Me | Finja | Pa | Gustav | Bo | Julien | Za | ||||
Lene | Eh | Linus | Bo | Benno | Wu | Melinda | La | Johann | Tr | ||||
Hugo | Kr | Rudi | Ju | Eric | No | Finn | Je | Ida | Al | ||||
Lotta | Ri | Marie | Br | Eva | St | Marie | Me | Mathilda | Bo | ||||
Josephine | La | Hannes | Kl | Niklas | Mi | Max | Le | Eddie | Sa | ||||
Finn | Me | Mathilda | Fi | Martha | Kr | Lea | Kr | ||||||
Laurenz | Bo | Pepe | Br | ||||||||||
Montag 17 Uhr Bahn 4 | Montag 17 Uhr Bahn 5 | ||||||||||||
Valentino | Schw | Christian | Be | ||||||||||
Marie | Kä | Jeremy | Di | ||||||||||
Alexander | Scha | Niklas | Schr | ||||||||||
Benjamin | Scha | Alina | Kl | ||||||||||
Anna | We | Leon | Kn | ||||||||||
Paula | Bö | Tamino | Lö | ||||||||||
Florenz | Pf | Elisa | Pa | ||||||||||
Helene | Scha | Nils | Rü | ||||||||||
Justus | Bo | ||||||||||||
Maik | Kü | ||||||||||||
Montag 18 Uhr Bahn 5 | |||||||||||||
Karsten | Ge | ||||||||||||
Martin | Hä | ||||||||||||
Jörg | Le | ||||||||||||
Tilo | Ni | ||||||||||||
Johannes | Ge | ||||||||||||
Montag 19 Uhr Bahn 4 | Montag 19 Uhr Bahn 5 | ||||||||||||
Karsten | Ge | Yvonne | Me | ||||||||||
Siegfried | Gr | Jenny | Schn | ||||||||||
Martin | Hä | Claudia | St | ||||||||||
Jörg | Le | Arne | Ku | ||||||||||
Tilo | Ni | Barbara | Le | ||||||||||
Hape | Zi | Brigitte | Wi | ||||||||||
Johannes | Ge | Hannah | Scha | ||||||||||
Frank | Ho | ||||||||||||
Gerhard | Br | ||||||||||||
Freitag 16 Uhr Bahn 3 | Freitag 16 Uhr Bahn 4 | Freitag 16 Uhr Bahn 5 | |||||||||||
Niklas | Na | Jan | Lö | Clemens | Ja | ||||||||
Mia | Ku | Vian | El | Leen | Ti | ||||||||
Tilman | Pe | Anton | Kü | Lucas | Ka | ||||||||
Karolin | Vo | Elias | Fr | Marie | Pi | ||||||||
Laura | Gr | Emil | No | Anna | No | ||||||||
Eliana | Di | Leni | So | Bruno | Schl | ||||||||
Nele | Ue | Emma | Ro | Samuel | He | ||||||||
Helena | Re | Jennifer | Ho | Maja | Ro | ||||||||
Leila | We | Amalia | Gr | Theo | Lu | ||||||||
Lino | Ei | ||||||||||||
Jamie | Ha | ||||||||||||
Freitag 16.30 Uhr Bahn 5 | |||||||||||||
Klara | Ha | ||||||||||||
Nele | Wo | ||||||||||||
Luis | Ka | ||||||||||||
Malia | Bo | ||||||||||||
Tony | Ba | ||||||||||||
Felix | He | ||||||||||||
Hannes | Kü | ||||||||||||
Noah | Pr | ||||||||||||
Maya | Ro | ||||||||||||
Janick | Ex | ||||||||||||
Freitag 16.45 Uhr Bahn 3 | Freitag 16.45 Uhr Bahn 4 | Freitag 17.00 Uhr Bahn 5 | |||||||||||
Laurin | We | Lisa | Ri | Luisa | Hö | ||||||||
Aaron | Lu | Maja | Ri | Jill | Ma | ||||||||
Max | Br | Selina | Gl | Timo | Gl | ||||||||
Niklas | Ho | Simon | Po | Alex | Bl | ||||||||
Jakob | Fr | Fritz | Sche | Amelie | Ei | ||||||||
Magda | Fi | Marie | Am | Lena | Go | ||||||||
Johann | Fi | Cataleya | Ge | Clara | He | ||||||||
Frida | Lu | Emma | Fo | ||||||||||
Mathilda | Le | Luis | Dr | ||||||||||
Ole | Pl | ||||||||||||
Eric | He | ||||||||||||
Mia | Pf | ||||||||||||
Freitag 17.30 Uhr Bahn 3 | Freitag 17.30 Uhr Bahn 4 | Freitag 17.30 Uhr Bahn 5 | |||||||||||
Julia | Me | Colin | Fe | Maira | Ra | ||||||||
Tobias | Me | Henriette | Ki | Felix | Schm | ||||||||
Ally | Ha | Josephin | Ha | Elisa | Schr | ||||||||
Tamara | Gä | Alexander | Vo | ||||||||||
Amelie | Ko | Maja | Ke | ||||||||||
Fiete | Ku | Mia | Mü | ||||||||||
Finja | Al | Anna Frieda | Ro | ||||||||||
Martha | Vö | Hanna | Schn | ||||||||||
Oskar | Schn | ||||||||||||
Konrad | Fe | ||||||||||||
Anthony | We | ||||||||||||
Erik | Mu | ||||||||||||
Mayla | Gr | ||||||||||||
Freitag 18.15 Uhr Bahn 3 | Freitag 18.15 Uhr Bahn 4 | Freitag 18.15 Uhr Bahn 5 | |||||||||||
Emma | St | Leon | Ne | Katharina | Kr | ||||||||
Leon | Ri | Robert | Pa | Sarah | Kl | ||||||||
Sophie | Le | Aaron | Wa | Keith | Ta | ||||||||
Angelina | We | Tom | Ul | Lydia | La | ||||||||
Patricia | Kr | Tim | Sp | Phillip | Pa | ||||||||
Evelyn | Wa | Jenny | Kl | Cornelius | Fr | ||||||||
Max | Ae | Christoph | Ra | Lara | Eck | ||||||||
Maria | Mä | Lucas | Pa | Nele | Eck | ||||||||
Triathl.+Schw | Triathl.+Schw | Erwachsene schnell | |||||||||||
Freitag 19 Uhr Bahn 3 | Freitag 19 Uhr Bahn 4 | Freitag 19 Uhr Bahn 5 | |||||||||||
Karsten | Ge | Steffi | Scha | Karla | Pe | ||||||||
Martin | Hä | Ulrike | Dz | Uta | Kr | ||||||||
Hape | Zi | Arthur | Dz | Silvana | Al | ||||||||
Tilo | Ni | Susan | El | Sören | Bo | ||||||||
Astrid | Jä | Claudia | St | Carola | Bu | ||||||||
Gilbert | Pe | Katja | De | Denise | Le | ||||||||
Johannes | Ge | Barbara | Le | Sören | Bo | ||||||||
Silvio | Ba | Silvio | Schu | ||||||||||
Stephan | Go | ? | Benni | Schl | |||||||||
Triathl.+Schw | Triathl.+Schw | Erwachsene | |||||||||||
Freitag 20 Uhr Bahn 2 | Freitag 20 Uhr Bahn 3 | Freitag 20 Uhr Bahn 4 | |||||||||||
Hape | Zi | Astrid | Jä | Manuela | Hi | ||||||||
Tilo | Ni | Karsten | Ge | Simone | Kr | ||||||||
Martin | Hä | Gilbert | Pe | Rolf | Kr | ||||||||
Silvio | Ba | Sebastian | Ack | Annika | Me | ||||||||
Stephan | Go | Steffi | Pr | ||||||||||
Johannes | Ge | Iris | Me | ||||||||||
Bei Fragen kontaktiert bitte Kathrin oder Tilo (0177 88 66 55 0 oder 03423 75 50 70).