Freitagsgruppen
Gruppe C1 |
Gruppe B2 |
Gruppe B1 |
Wassergewöhnung 1 | ||||
Freitag 16 Uhr Bahn 3 | Freitag 16 Uhr Bahn 4 | Freitag 16 Uhr Bahn 5 | Freitag 16 Uhr kl. B. | ||||
Sue-Ann | Altenburg | Jennifer | Hoffmann | Max | Cierpka | Tony | Bartsch |
Niklas | Naumann | Amalia | Keil | Laura | Greiser | Bruno | Beyrich |
Mia | Kulas | Jan | Löwe | Karolin | Voigt | Pepe | Brenne |
Josephine | Lax | Finja | Rößler | John | Mathias | Nele | Chwalek |
Josi | Hauke | Abigail | Hollmach | Lara | Wagner | Fanny | Claus |
Nele | Uebe | Vian | Ellmann | Leni | Sommer | Emma | Foth |
Tilman | Peikert | Melinda | Lax | Vivien | Fehse | Jonas | Frenzel |
Leila | Wenz | Anton | Künne | Elias | Fritzsche | Nele | Fromm |
Marius | Mailach | Eliana | Dietze | Fredo | Moschke | Lena | Gotzmann |
Alexander | Schack | Emil | Noack | Clara | Hahn | ||
Helena | Reuter | Felix | Heidler | ||||
Clara | Heinrich | ||||||
Samuel | Hennig | ||||||
Linus | Herfurt | ||||||
Anna | Noack | ||||||
Nele | Wolf | ||||||
Glenn | Hollmach | ||||||
Wassergewöhnung 2 |
Gruppe C2 |
Gruppe B3 |
Gruppe A1 |
||||
Freitag 16.30 Uhr kl. B. | Freitag 16.45 Uhr B. 3 | Freitag 16.45 Uhr B. 4 | Freitag 17 Uhr Bahn 5 | ||||
Clemens | Jacoby | Laurin | Wesner | Lisa | Riedel | Alexander | Blanke |
Nele | Jahn | Charlize | Banderlow | Maja | Riedel | Lino | Eidner |
Lucas | Kaiser | Max | Brandt | Selina | Glorius | Amelie | Eisenblätter |
Luis | Karmowski | Aaron | Ludwig | Amelie | Radoi | Janick | Exner |
Eileen | Krake | Leon | Welzel | Simon | Pohl | Timo | Gloger |
Emil | Lemm | Peter | Seiferheld | Fritz | Scherer | Mayla | Greulich |
Melissa | Masternak | Pepe | Schmidtke | Marie | Amtmann | Eric | Henschel |
Marie | Pille | Simon | Möritz | Cataleya | Geisler | Luisa | Höse |
Noah | Preisler | Julius | Bucher | Jill | Bucher | Romy | Krüger |
Bruno | Schlinger | Frida | Luderer | Mathilda | Lenz | ||
Veit | Schneider | Theo | Ludwig | ||||
Oskar | Schulze | Jill | Mai | ||||
Jamie | Haubold | Dora | Zacke | ||||
Amadea | Müller | ||||||
Samuel | Walther | ||||||
Paco | Wießner | ||||||
Gruppe D1 |
Gruppe C3 |
Gruppe A2 |
Gruppe D5 |
||||
Freitag 17.30 Uhr Bahn 3 | Freitag 17.30 Uhr B. 4 | Freitag 17.30 Uhr B. 5 | Freitag 18 Uhr Bahn 2 | ||||
Oliver | Heinsch | Tamara | Eisenblätter | Erik | Mucheyer | Leonie | Siegert |
Ben | Janssen | Tamara | Gärditz | Mia | Müller | Angelina | Weber |
Julia | Janssen | Josi | Schneider | Maira | Raßler | Mara | Buchwald |
Franz | Krause | Lilly | Jentzsch | Anna Frieda | Rothe | Patricia | Krebs |
Johann | Krause | Amelie | Koitzsch | Felix | Schmidtke | Emma | Steinberg |
Julia | Merbold | Fiete | Kutscher | Hanna | Schneider | Evelyn | Wagner |
Lea | Möritz | Colin | Feike | Oskar | Schneider | Maria | Mählmann |
Anna | Weidlich | Finja | Albrecht | Elisa | Schreiber | ||
Lydia | Lax | Tanja | Thierbach | Tora | Thierbach | ||
Magda | Fischer | Martha | Völker | Konrad | Felgner | ||
Jacob | Fromm | Tom | Weiske | Alexander | Voigt | ||
Tobias | Merbold | Henriette | Kiebs | Anthony | Weber | ||
Johann | Fischer | ||||||
Gruppe D2 |
Gruppe D3 |
Gruppe D4 |
|||||
Freitag 18 Uhr Bahn 5 | Freitag 18.15 Uhr B. 3 | Freitag 18.15 Uhr B. 4 | |||||
Niklas | Hoffmann | Sophie | Lehnert | Jenny | Klimm | ||
Phillipp | Paak | Aaron | Wagner | Cornelius | Frenkel | ||
Lucas | Paak | Leon | Riedel | Niklas | Schreiber | ||
Juliane | Döbelt | Leon | Neukranz | Tom | Ulbrich | ||
Charlotte | Töpfer | Luca Tyler | Eidner | Tim | Sparfeld | ||
Sarah | Klimm | Florenz | Pfirschke | Lennard | Kiebler | ||
Lara | Eckert | Robert | Pannwitz | Charlotte | Daus | ||
Nele | Eckert | Christoph | Ramminger | Katharina | Kraft | ||
Keith | Taylor | Robin | Schenker | ||||
Hans | Daus | ||||||
Triathl.+Schw | Triathl.+Schw | Erwachsene schnell | |||||
Freitag 19 Uhr Bahn 3 | Freitag 19 Uhr Bahn 4 | Freitag 19 Uhr Bahn 5 | |||||
Silvio | Bail | Sebastian | Acke | Gerhard | Brandstädter | ||
Johannes | Geiler | Astrid | Jäschke | Susan | Daus | ||
Tilo | Niedermanner | Tom Len | Walther | Timm | Daus | ||
Karsten | Genseke | Robert | Leune | Katja | Deutrich | ||
Martin | Hänsel | Gilbert | Peikert | Ulrike | Dzengel | ||
Hape | Ziob | Paula | Böttcher | Steffi | Schack | ||
Stephan | Golatowski | Arthur | Dzengel | Karla | Peikert | ||
Susan | Ellmann | ||||||
Triathl.+Schw | Triathl.+Schw |
Erwachsene |
|||||
Freitag 20 Uhr Bahn 2 | Freitag 20 Uhr Bahn 3 | Freitag 20 Uhr Bahn 4 | |||||
Johannes | Geiler | Silvio | Bail | Manuela | Hiemann | ||
Tilo | Niedermanner | Astrid | Jäschke | Simone | Krebs | ||
Hape | Ziob | Karsten | Genseke | Rolf | Krebs | ||
Martin | Hänsel | Gilbert | Peikert | Annika | Meckel | ||
Stephan | Golatowski | Uta | Kraft | ||||
Steffi | Probst | ||||||
Silvana | Albrecht | ||||||
Sören | Born | ||||||
Carola | Bucher | ||||||
Denise | Lehnert | ||||||
Benny | Schlosser | ||||||
Silvio | Schulz | ||||||
Steffi | Probst | ||||||
Montag | |||||||
Bahn |
1 |
Bahn |
2 |
Bahn |
3 |
Bahn |
4 |
Gruppe D |
Gruppe C |
Gruppe B |
Gruppe A2 |
||||
Montag 16 Uhr Bahn 1 | Montag 16 Uhr Bahn 2 | Montag 16 Uhr Bahn 3 | Montag 16 Uhr Bahn 4 | ||||
Jona | Eckelmann | Kevin | Anders | Elias | Albrecht | Olivia | Baumann |
Marie | Grützner | Fiona | Arndt | Raphael | Baumann | Laurenz | Borchers |
Leon | Haake | Marie | Bräuer | Mathilda | Fikus | Oliver | Griese |
Emma | Kolbig | Pia | Damisch | Hugo | Glaser | Felicitas | Haselbach |
Celine | Krause | Konstantin | Haselbach | Charlotte | Gozdowski | Luca | Haushalter |
Hugo | Krause | Hannes | Kleinig | Arian | Griese | Emely | Heise |
Paula | Lubawski | Justin | Krüger | Niclas | Haubold | Finn | Jentzsch |
Sophie | Meißner | Finn | Mehling | Willi | Keil | Martha | Krause |
Jason | Oberländer | Anna | Meißner | Marie | Meyer | Maria | Krellig |
Lotta | Richter | Linus | Born | Niklas | Michel | Gustav | Born |
Lene | Ehrenreich | Rudi | Jung | Eric | Noack | Maja | Keller |
Finn | Kriedemann | Maximilian | Krellig | Finja | Paul | ||
Eva | Steudel | ||||||
Benno | Wulf | ||||||
Bahn |
5 |
Bahn |
4 |
Bahn |
5 |
||
Gruppe A1 |
Gruppe J |
Gruppe J | |||||
Montag 16 Uhr Bahn 5 | Montag 17 Uhr Bahn 4 | Montag 17 Uhr Bahn 5 | |||||
Ida | Albrecht | Marie | Kästner | Max | Ae | ||
Mathilda | Born | Gregor | Elflein | Justus | Borchers | ||
Paul-Luca | Ehlke | Lenja | Elflein | Jeremy | Dietze | ||
Horatio | Kaiser | Christian | Beykirch | Ally | Haupt | ||
Florian | Müller | Leonie | Siegert | Alina | Klimek | ||
Eddie | Sakwerda | Paula | Böttcher | Leon | Kneis | ||
Benno | Schlegel | Helene | Schack | Maik | Kühne | ||
Maxie | Trybusch | Benjamin | Schack | Tamino | Löser | ||
Julien | Zahn | Valentino | Schwerdt | Elisa | Parchwitz | ||
Johann | Tröger | Paul | Sakwerda | ||||
Amelie | Korn | Nils | Rüster | ||||
Wettkampfschwimmer | Triathleten + Schwimmer | Erwachsene schnell | |||||
Montag 18 Uhr Bahn 5 | Montag 19 Uhr Bahn 4 | Montag 19 Uhr Bahn 5 | |||||
Karsten | Genseke | Johannes | Geiler | Frank | Hoffmann | ||
Martin | Hänsel | Karsten | Genseke | Arne | Kutscher | ||
Jörg | Lehmann | Siegfried | Griese | Barbara | Lemm | ||
Tilo | Niedermanner | Martin | Hänsel | Yvonne | Merbold | ||
Jörg | Lehmann | Jenny | Schneider | ||||
Robert | Leune | Claudia | Steinberg | ||||
Tilo | Niedermanner | Brigitte | Wirth | ||||
Hape | Ziob | Hannah | Schack |