Einlass wird ab 15.45 Uhr sein. Bitte zieht euch zügig um. | |
Der Wettkampf soll um 16 Uhr beginnen, es wird eine kurze | |
Eröffnung geben, der Weihnachtsmann und unser Sponsor werden | |
da sein. Das Einschwimmen sollte bis 16.18 Uhr beendet sein, | |
so daß die ersten Starts 16.20 Uhr erfolgen können. | |
Essen und Trinken stehen im Foyer ab 16.30 Uhr zur Verfügung. |
1. 25m Kraul-Beine | ||||
w 5/ 6 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | 16.20 |
1 | 1 | Linnea | Geißler | w6 |
1 | 2 | Anna | Noack | w6 |
1 | 3 | Sarah | Pohl | w6 |
1 | 4 | Mia Sophie | Hohmann | w5 |
1 | 5 | Mika | Dichta | m5 |
w 8 +m 6 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | 16.22 |
2 | 1 | Elisa | Schreiber | w8 |
2 | 2 | Amelie | Eisenblätter | w8 |
2 | 3 | |||
2 | 4 | Valentin | Linke | m6 |
2 | 5 | Konstantin | Linke | m6 |
w 7 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | 16.24 |
3 | 1 | Marie | Pille | w7 |
3 | 2 | Hanna | Schneider | w7 |
3 | 3 | Liria | Liebmann | w7 |
3 | 4 | Lea | Aley | w7 |
3 | 5 | Mia | Pfeil | w7 |
m 7 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | 16.26 |
4 | 1 | Nils | Furchert | m7 |
4 | 2 | Luis | Karmowski | m7 |
4 | 3 | Tony | Bartsch | m7 |
4 | 4 | Lukas | Hermert | m7 |
4 | 5 | Leen | Tischer | m7 |
m 7 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | 16.28 |
5 | 1 | Liam | Walter | m7 |
5 | 2 | Emil | Lemm | m7 |
5 | 3 | Kurth | Clemens | m7 |
5 | 4 | Karl | Geidel | m7 |
5 | 5 | Hannes | Künne | m7 |
m 8 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | 16.30 |
6 | 1 | |||
6 | 2 | Tom | Weinhold | m8 |
6 | 3 | Felix | Heidler | m8 |
6 | 4 | Noah | With | m8 |
6 | 5 | Karl | Junghans | m8 |
2. 25m Kraul | ||||
w 9 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | 16.33 |
1 | 1 | Amelie | Koitzsch | w9 |
1 | 2 | Mia | Lange | w9 |
1 | 3 | Emma | Matthäus | w9 |
1 | 4 | Lena | Gotzmann | w9 |
1 | 5 | Anna Frieda | Rothe | w9 |
Daria | Heß | w9 | ||
w 9 + m 9 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | 16.35 |
2 | 1 | Lea | Kräher | w9 |
2 | 2 | Anna | Meißner | w9 |
2 | 3 | Mathilda | Born | w9 |
2 | 4 | Henriette | Höhn | w9 |
2 | 5 | Henrik | Unglaube | m9 |
m 9 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | 16.36 |
3 | 1 | Vian | Ellmann | m9 |
3 | 2 | Timo | Gloger | m9 |
3 | 3 | Oskar | Schneider | m9 |
3 | 4 | Theo | Ludwig | m9 |
3 | 5 | Jonny | Graf | m9 |
3. 25m Rückenbeine | ||||
w 5/ 6 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | 16.39 |
1 | 1 | Mia Sophie | Hohmann | w5 |
1 | 2 | Linnea | Geißler | w6 |
1 | 3 | Anna | Noack | w6 |
1 | 4 | Sarah | Pohl | w6 |
1 | 5 | |||
m 6 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | 16.41 |
2 | 1 | |||
2 | 2 | Kieran | Keogh | m6 |
2 | 3 | Valentin | Linke | m6 |
2 | 4 | Konstantin | Linke | m6 |
2 | 5 | |||
4. 25m Rücken | ||||
w 7 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | 16.43 |
1 | 1 | Marie | Pille | w7 |
1 | 2 | Hanna | Schneider | w7 |
1 | 3 | Lea | Aley | w7 |
1 | 4 | Liria | Liebmann | w7 |
1 | 5 | |||
w 8 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | 16.45 |
2 | 1 | Elisa | Schreiber | w8 |
2 | 2 | Amelie | Eisenblätter | w8 |
2 | 3 | Jill | Mai | w8 |
2 | 4 | Lenja | Drobnitzky | w8 |
2 | 5 | |||
w 9 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | 16.47 |
3 | 1 | Amelie | Koitzsch | w9 |
3 | 2 | Mia | Lange | w9 |
3 | 3 | Emma | Matthäus | w9 |
3 | 4 | Lena | Gotzmann | w9 |
3 | 5 | Anna Frieda | Rothe | w9 |
w 9 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | 16.48 |
4 | 1 | Clementine | Deuter | w9 |
4 | 2 | Lea | Kräher | w9 |
4 | 3 | Anna | Meißner | w9 |
4 | 4 | Sandra | Weigel | w9 |
4 | 5 | Mathilda | Born | w9 |
w 9 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | 16.50 |
5 | 1 | Daria | Heß | w9 |
5 | 2 | Matilda | Lentz | w9 |
5 | 3 | Annabel | Knorr | w9 |
5 | 4 | Henriette | Höhn | w9 |
5 | 5 | |||
m 7 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | 16.51 |
6 | 1 | Nils | Furchert | m7 |
6 | 2 | Luis | Karmowski | m7 |
6 | 3 | Tony | Bartsch | m7 |
6 | 4 | Lukas | Hermert | m7 |
6 | 5 | Leen | Tischer | m7 |
m 7/ 8 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | 16.53 |
7 | 1 | Emil | Lemm | m7 |
7 | 2 | Kurth | Clemens | m7 |
7 | 3 | Karl | Geidel | m7 |
7 | 4 | Fabio | Drößiger | m7 |
7 | 5 | Bruno | Schlinger | m8 |
m 8 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | 16.55 |
8 | 1 | Clemens | Jakoby | m8 |
8 | 2 | Tom | Weinhold | m8 |
8 | 3 | Noah | With | m8 |
8 | 4 | Karl | Junghans | m8 |
8 | 5 | Felix | Heidler | m8 |
m 9 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | 16.56 |
9 | 1 | Vian | Ellmann | m9 |
9 | 2 | Timo | Gloger | m9 |
9 | 3 | Oskar | Schneider | m9 |
9 | 4 | Raphael | Pritzner | m9 |
9 | 5 | |||
m 9 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | 16.57 |
10 | 1 | Theo | Ludwig | m9 |
10 | 2 | Moritz | Drößiger | m9 |
10 | 3 | Jonny | Graf | m9 |
10 | 4 | Henrik | Unglaube | m9 |
10 | 5 | |||
5. 50m Kraul | ||||
w 10 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | 16.59 |
1 | 1 | Olivia | Baumann | w10 |
1 | 2 | Mathilda | Fikus | w10 |
1 | 3 | Cataleya | Geißler | w10 |
1 | 4 | Maira | Raßler | w10 |
1 | 5 | |||
w 10 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | `17.01 |
2 | 1 | Finja | Paul | w10 |
2 | 2 | Frida | Luderer | w10 |
2 | 3 | Marie | Amtmann | w10 |
2 | 4 | Finja | Templin | w10 |
2 | 5 | Kim | Geidel | w10 |
m 10 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | `17.03 |
3 | 1 | Fiete | Kutscher | m10 |
3 | 2 | Fritz | Scherer | m10 |
3 | 3 | Emil | Noack | m10 |
3 | 4 | Paul | Geidel | m10 |
3 | 5 | Hannes | Scholz | m10 |
w + m 11 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | `17.04 |
4 | 1 | Fiona | Bär | w11 |
4 | 2 | Raphael | Baumann | m11 |
4 | 3 | Aaron | Ludwig | m11 |
4 | 4 | Vincent | Hohe | m11 |
4 | 5 | Finn | Mehling | m11 |
m 12 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | `17.06 |
5 | 1 | Erik | Furchert | m12 |
5 | 2 | Linus | Born | m12 |
5 | 3 | Amon | Angermann | m12 |
5 | 4 | Yannik | Quitzsch | m12 |
5 | 5 | Alexander | Schack | m12 |
6. 100m Kraul | ||||
w13/ Frauen | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | `17.08 |
1 | 1 | Sophie | Meißner | w13 |
1 | 2 | Elisa | Richter | w13 |
1 | 3 | Aileen | Stecher | w13 |
1 | 4 | Hannah | Schack | w23 |
1 | 5 | |||
m14 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | `17.11 |
2 | 1 | Leon | Neukranz | m14 |
2 | 2 | Aaron | Wagner | m14 |
2 | 3 | Christian | Unglaube | m14 |
2 | 4 | Tim | Möritz | m14 |
2 | 5 | Tim | Wuttke | m14 |
m 15 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | 17.14 |
3 | 1 | |||
3 | 2 | Nils | Rüster | m15 |
3 | 3 | Justus | Borchers | m15 |
3 | 4 | Niklas | Schreiber | m15 |
3 | 5 | |||
w 16 + | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | 17.17 |
4 | 1 | |||
4 | 2 | Benjamin | Schack | m16 |
4 | 3 | Keith | Taylor | m19 |
4 | 4 | Valentino | Schwerdt | m17 |
4 | 5 | |||
7. 25m Brust | ||||
w 5/ 6 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | 17.20 |
1 | Mia Sophie | Hohmann | w5 | |
1 | 1 | Carolin | Mehling | w5 |
1 | 2 | Linnea | Geißler | w6 |
1 | 3 | Anna | Noack | w6 |
1 | 4 | Sarah | Pohl | w6 |
1 | 5 | Anna | Schwalbe | w6 |
w 7 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | 17.23 |
2 | 1 | Malia | Bohr | w7 |
2 | 2 | Marie | Pille | w7 |
2 | 3 | Hanna | Schneider | w7 |
2 | 4 | Mia | Pfeil | w7 |
2 | 5 | Lea | Aley | w7 |
w 7/ 8 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | 17.25 |
3 | 1 | Liria | Liebmann | w7 |
3 | 2 | Elisa | Schreiber | w8 |
3 | 3 | Amelie | Eisenblätter | w8 |
3 | 4 | Jill | Mai | w8 |
3 | 5 | Lenja | Drobnitzky | w8 |
w 9 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | 17.27 |
4 | 1 | Annabel | Knorr | w9 |
4 | 2 | Henriette | Höhn | w9 |
4 | 3 | Amelie | Koitzsch | w9 |
4 | 4 | Mia | Lange | w9 |
4 | 5 | Emma | Matthäus | w9 |
w 9 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | 17.29 |
5 | 1 | Lena | Gotzmann | w9 |
5 | 2 | Anna Frieda | Rothe | w9 |
5 | 3 | Clementine | Deuter | w9 |
5 | 4 | Lea | Kräher | w9 |
5 | 5 | Anna | Meißner | w9 |
w 9 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | 17.31 |
6 | 1 | Emma | Foth | w9 |
6 | 2 | Sandra | Weigel | w9 |
6 | 3 | Mathilda | Born | w9 |
6 | 4 | Daria | Heß | w9 |
6 | 5 | Matilda | Lentz | w9 |
m 5/ 6 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | 17.32 |
7 | 1 | Mika | Dichta | m5 |
7 | 2 | Kieran | Keogh | m6 |
7 | 3 | Valentin | Linke | m6 |
7 | 4 | Konstantin | Linke | m6 |
7 | 5 | |||
m 7 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | 17.34 |
8 | 1 | Felix | Fiedler | m7 |
8 | 2 | Nils | Furchert | m7 |
8 | 3 | Luis | Karmowski | m7 |
8 | 4 | Tony | Bartsch | m7 |
8 | 5 | Lukas | Hermert | m7 |
m 7 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | 17.36 |
9 | 1 | Leen | Tischer | m7 |
9 | 2 | Liam | Walter | m7 |
9 | 3 | Emil | Lemm | m7 |
9 | 4 | Kurth | Clemens | m7 |
9 | 5 | Karl | Geidel | m7 |
m 7/ 8 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | 17.38 |
10 | 1 | Fabio | Drößiger | m7 |
10 | 2 | Hannes | Künne | m7 |
10 | 3 | |||
10 | 4 | Tom | Weinhold | m8 |
10 | 5 | Felix | Heidler | m8 |
m 8 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | 17.39 |
11 | 1 | Clemens | Jakoby | m8 |
11 | 2 | Julian | Hoffmann | m8 |
11 | 3 | Noah | With | m8 |
11 | 4 | Karl | Junghans | m8 |
11 | 5 | |||
m 9 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | 17.41 |
12 | 1 | Vian | Ellmann | m9 |
12 | 2 | Timo | Gloger | m9 |
12 | 3 | Oskar | Schneider | m9 |
12 | 4 | Raphael | Pritzner | m9 |
12 | 5 | |||
m 9 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | 17.42 |
13 | 1 | Theo | Ludwig | m9 |
13 | 2 | Moritz | Drößiger | m9 |
13 | 3 | Jonny | Graf | m9 |
13 | 4 | Henrik | Unglaube | m9 |
13 | 5 | |||
17.30 Uhr startet am kleinen Becken die Siegerehrung der | ||||
Altersklassen 5 bis 9 der Mädchen und direkt im Anschluß | ||||
auch die der Jungs der gleichen Altersklassen. | ||||
Der Wettkampf aller anderen AK läuft gleichzeitig weiter! | ||||
8. 50m Rücken | ||||
w 10 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | 17.44 |
1 | 1 | Olivia | Baumann | w10 |
1 | 2 | Mathilda | Fikus | w10 |
1 | 3 | Jennifer | Hoffmann | w10 |
1 | 4 | Cataleya | Geißler | w10 |
1 | 5 | Maira | Raßler | w10 |
w 10 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | 17.46 |
2 | 1 | Kim | Geidel | w10 |
2 | 2 | Finja | Paul | w10 |
2 | 3 | Frida | Luderer | w10 |
2 | 4 | Marie | Amtmann | w10 |
2 | 5 | Finja | Templin | w10 |
w 11 + Frauen + m 17 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | 17.48 |
3 | 1 | Valentino | Schwerdt | m17 |
3 | 2 | Hannah | Schack | w23 |
3 | 3 | Fiona | Bär | w11 |
3 | 4 | Paul | Geidel | m10 |
3 | 5 | Hannes | Scholz | m10 |
m 10 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | 17.52 |
4 | 1 | Niklas | Michel | m10 |
4 | 2 | Anton | Künne | m10 |
4 | 3 | Fiete | Kutscher | m10 |
4 | 4 | Fritz | Scherer | m10 |
4 | 5 | Emil | Noack | m10 |
w 13/ 15 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | 17.50 |
5 | 1 | Sophie | Meißner | w13 |
5 | 2 | Elisa | Richter | w13 |
5 | 3 | Aileen | Stecher | w13 |
5 | 4 | Finja | Gäbelein | w15 |
5 | 5 | |||
m 12 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | 17.54 |
6 | 1 | Yannik | Quitzsch | m12 |
6 | 2 | Erik | Furchert | m12 |
6 | 3 | Linus | Born | m12 |
6 | 4 | Amon | Angermann | m12 |
6 | 5 | Alexander | Schack | m12 |
m 11 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | 17.56 |
7 | 1 | Theo | Pliquett | m11 |
7 | 2 | Finn | Mehling | m11 |
7 | 3 | Raphael | Baumann | m11 |
7 | 4 | Adrian | Ebert | m11 |
7 | 5 | Aaron | Ludwig | m11 |
m 14 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | 17.58 |
8 | 1 | Leon | Neukranz | m14 |
8 | 2 | Aaron | Wagner | m14 |
8 | 3 | Christian | Unglaube | m14 |
8 | 4 | Tim | Möritz | m14 |
8 | 5 | Tim | Wuttke | m14 |
m 13/ 15 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | `18.00 |
9 | 1 | |||
9 | 2 | Hugo | Krause | m13 |
9 | 3 | Nils | Rüster | m15 |
9 | 4 | Justus | Borchers | m15 |
9 | 5 | Niklas | Schreiber | m15 |
9. 50m Brust | ||||
w 10 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | `18.02 |
1 | 1 | Finja | Templin | w10 |
1 | 2 | Olivia | Baumann | w10 |
1 | 3 | Mathilda | Fikus | w10 |
1 | 4 | Jennifer | Hoffmann | w10 |
1 | 5 | Cataleya | Geißler | w10 |
w 10 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | `18.04 |
2 | 1 | Kim | Geidel | w10 |
2 | 2 | Maira | Raßler | w10 |
2 | 3 | Finja | Paul | w10 |
2 | 4 | Frida | Luderer | w10 |
2 | 5 | Marie | Amtmann | w10 |
w 13 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | `18.06 |
3 | 1 | Fiona | Bär | w11 |
3 | 2 | Sophie | Meißner | w13 |
3 | 3 | Josefine | Lax | w13 |
3 | 4 | Elisa | Richter | w13 |
3 | 5 | Aileen | Stecher | w13 |
w 14/ 15 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | `18.08 |
4 | 1 | |||
4 | 2 | Josefine | Rehfeld | w14 |
4 | 3 | Mia | Kulas | w15 |
4 | 4 | Finja | Gäbelein | w15 |
4 | 5 | |||
m 10 + Frauen | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | `18.10 |
5 | 1 | |||
5 | 2 | |||
5 | 3 | Helene | Schack | w20 |
5 | 4 | Hannah | Schack | w23 |
5 | 5 | Julien | Zahn | m10 |
m 10 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | `18.11 |
6 | 1 | |||
6 | 2 | Anton | Künne | m10 |
6 | 3 | Fiete | Kutscher | m10 |
7 | 4 | Fritz | Scherer | m10 |
6 | 5 | Emil | Noack | m10 |
m 10 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | 18.13 |
7 | 1 | |||
7 | 2 | Niklas | Michel | m10 |
7 | 3 | Johann | Tröger | m10 |
7 | 4 | Paul | Geidel | m10 |
7 | 5 | Hannes | Scholz | m10 |
m 11 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | 18.15 |
8 | 1 | |||
8 | 2 | Theo | Pliquett | m11 |
8 | 3 | Raphael | Baumann | m11 |
8 | 4 | Vincent | Hahn | m11 |
8 | 5 | Vincent | Hohe | m11 |
m 11 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | 18.16 |
9 | 1 | |||
9 | 2 | Adrian | Ebert | m11 |
9 | 3 | Aaron | Ludwig | m11 |
9 | 4 | Finn | Mehling | m11 |
9 | 5 | Deon | Sariti | m11 |
m 12 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | 18.18 |
10 | 1 | |||
10 | 2 | Linus | Born | m12 |
10 | 3 | Amon | Angermann | m12 |
10 | 4 | Yannik | Quitzsch | m12 |
10 | 5 | Alexander | Schack | m12 |
m 12/ 13 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | 18.20 |
11 | 1 | |||
11 | 2 | Erik | Furchert | m12 |
11 | 3 | Sebastian | Bleier | m12 |
11 | 4 | Hannes | Kleinig | m13 |
11 | 5 | |||
m 14 | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | 18.22 |
12 | 1 | Leon | Neukranz | m14 |
12 | 2 | Aaron | Wagner | m14 |
12 | 3 | Christian | Unglaube | m14 |
12 | 4 | Tim | Möritz | m14 |
12 | 5 | Tim | Wuttke | m14 |
m 15/ Erwachsene | ||||
Lauf | Bahn | Vorname | Name | 18.24 |
13 | 1 | Nils | Rüster | m15 |
13 | 2 | Justus | Borchers | m15 |
13 | 3 | Niklas | Schreiber | m15 |
13 | 4 | Keith | Taylor | m19 |
13 | 5 | Valentino | Schwerdt | m17 |
18.15 Uhr beginnen wir mit den Siegerehrungen | ||||
aller Altersklassen ab 10 |